联系人:周先生
0755-25890186手机:18138736042
邮箱:david-sz@voasun.com
QQ:2027783806
地址:深圳市龙岗区布吉街道万科红立方大厦1705室
形名 | R25*1 | R25误差 | B常数*2 |
热放散定数 (mw/℃) |
热时定数 (s)*3 |
额定功率 (mW,at 25℃) |
使用温度范围(℃) |
103JT | 10.0KΩ | ±1% | 3435k±1% | 约0.7 | 约5 | 3.5 | -50~125 |
104JT | 100kΩ | 4390k±1% |
项目 | 实验条件 | 判定标准 |
焊接耐热性 | 260℃ 5s | △R,△B±1% |
焊接性 |
245℃ 2s 助焊剂:松香25%,乙醇75% |
焊接率90%以上 |
抗拉强度(引线) | 1N 10s |
△R,△B±1% 外观 |
端子弯曲 | 2.5N,90° 各一次 | |
自由落体 | H=0.75m 3次(枫板上) | |
耐电压 | AC 100V 1min | 小于1mA |
绝缘阻抗 | DC 100v | 100MΩ以上 |
高温 | 125℃ 1000h |
△R,△B±1% |
高温高湿(通电) |
40℃相对湿度90% 1000h DC 1mA |
|
温度循环(热冲击) |
100个循环 -25℃(30min)→室温(3min)→125℃(30min)→室温(3min) |
温度(℃) | 形名 | |
103JT | 104JT | |
-50 | 367.7 | 9584 |
-40 | 204.7 | 4572 |
-30 | 118.5 | 2282 |
-20 | 71.02 | 1191 |
-10 | 43.67 | 647.2 |
0 | 27.70 | 365.0 |
10 | 18.07 | 212.5 |
20 | 12.11 | 127.7 |
25 | 10.00 | 100.0 |
30 | 8.301 | 78.88 |
40 | 5.811 | 50.03 |
50 | 4.147 | 32.51 |
60 | 3.011 | 21.61 |
70 | 2.224 | 14.66 |
80 | 1.668 | 10.13 |
85 | 1.451 | 8.483 |
90 | 1.267 | 7.135 |
100 | 0.9753 | 5.111 |
110 | 0.7597 | 3.720 |
120 | 0.5981 | 2.746 |
125 | 0.5331 | 2.371 |
B25/85 | 3435k | 4390k |
联系人:周先生
手机:18138736042
电话:0755-25890186
QQ:2027783806
电邮:david-sz@voasun.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道万科红立方大厦1705室
热线电话
18138736042
上班时间
周一到周五 8:45—18:00
公司电话
0755-25890186